Zamiana sal w dniach egzaminu zawodowego
Zamiana sal w dniu egzaminu zawodowego – 16.01.2018 wtorek
Lekcja | Sala 16 | Sala 23 |
1 | ||
2. 8-8.45 | 2TH- ½ -s. 1C | 1TEH – ½ -s. 20 |
3. 8.55-9.40 | 4Tżk – 2/2 – s. 17 | 1TEH – ½ – s. 20 |
4. 9.50-10.35 | 3Tth – s. 17 | 2Tft – ½ – s. 20 |
5. 10.50-11.35 | 3Tth – ½ – s. 17 | 2Tft – ½ – s. 1C |
6. 11.45-12.30 | 3Tth – ½ – s. 12A | 3TF – s. 1C |
7. 12.40-13.25 | 3Tth – ½ -s. 12A | |
8. 13.30-14.15 | ||
9 |
Zamiana sal w dniu egzaminu zawodowego – 18.01.2018 czwartek
Lekcja | Sala 16 | Sala 17 | Sala 23 |
1 | |||
2. 8-8.45 | 2TEH – s.12 | 1Tżh – s. 6 | |
3. 8.55-9.40 | 1Tżh- ½- s. 7 | 2TEH – ½ -s. 22 | 3TEH – s. 2 |
4. 9.50-10.35 | 1Tż – ½ – s. 14 | 3Tth – 2/2- s. 12A | 1TEH –s. 22 |
5. 10.50-11.35 | 1Tot – ½- s. 21 | 4Thf – 2/2 – s. 2 | 2TEH – 2/2 -s. 22 |
6. 11.45-12.30 | 3Tf – s. 12A | 1Tfa -s. 3 | 4Thf – s. 22 |
7. 12.40-13.25 | |||
8. 13.30-14.15 |
Zamiana sal w dniu egzaminu zawodowego – 19.01.2018 piątek
Lekcja | Sala 23 |
1 | |
2. 8-8.45 | 3Tż – 2/2 – s. 1A |
3. 8.55-9.40 | 1SBk- s. 20 |
4. 9.50-10.35 | 2Tft- ½ – s. 7 |
5. 10.50-11.35 | 2Tft – ½ – s. 1C |
6. 11.45-12.30 | 2Tż – 2/2 –s. 1C |
7. 12.40-13.25 | 4Thf – s. 3 |
8. 13.30-14.15 |